景点地址:请咨询客服
景点简介: 特色1★金童子温泉被当地人视为仙泉! 特色2★金童子温泉是唯...
景点类型 | 支付方式 | 优惠价 | 预付定金 | 门市价 | 操作 |
[单票] 惠州龙门金童子温泉度假山庄温泉门票 | 在线支付 | 85 | 85 | 150 | 预订 | |
| ||||||
[单票] 团体票(10以上,含10人) 2014.10.8-2015.3.31 | 景区支付 | 85 | 85 | 150 | 预订 | |
| ||||||
[单票] 金童子温泉儿童票(1.1-1.4米) 2014.10.8-2015.3.31 | 景区支付 | 50 | 50 | 75 | 预订 | |
| ||||||
[单票] 金童子温泉成人票 2014.10.8-2015.3.31 | 景区支付 | 85 | 85 | 150 | 预订 | |
|
景点地址:请咨询客服
景点简介: 特色1 ★以热汤、冷泉、瀑布三位一体而名扬海内外! 特色2 ★...
景点类型 | 支付方式 | 优惠价 | 预付定金 | 门市价 | 操作 |
[单票] 惠州中信汤泉旅游度假村温泉门票(周末) | 在线支付 | 238 | 238 | 298 | 预订 | |
| ||||||
[单票] 惠州中信汤泉旅游度假村温泉门票(平日) | 在线支付 | 218 | 218 | 298 | 预订 | |
| ||||||
[单票] 中信惠州汤泉旅游度假村成人票 旺季(周五至周六) | 景区支付 | 228 | 228 | 298 | 预订 | |
| ||||||
[单票] 中信惠州汤泉旅游度假村成人票 旺季平日(周日至周四) | 景区支付 | 208 | 208 | 298 | 预订 | |
|
景点地址:请咨询客服
景点简介: 特色1 ★森林覆盖率达98.6%,空气中的负离子含量高,有利于人...
景点类型 | 支付方式 | 优惠价 | 预付定金 | 门市价 | 操作 |
[单票] 南昆三寨谷儿童票(1.1-1.4) | 景区支付 | 25 | 25 | 50 | 预订 | |
| ||||||
[单票] 南昆三寨谷景区大门成人票 | 景区支付 | 50 | 50 | 98 | 预订 | |
| ||||||
[单票] 惠州南昆三寨谷门票 | 在线支付 | 50 | 50 | 98 | 预订 | |
|
景点地址:请咨询客服
景点简介: 特色1 ★这里独处瑶乡,民风纯朴,瑶家探访,体验瑶家风情,...
景点类型 | 支付方式 | 优惠价 | 预付定金 | 门市价 | 操作 |
[单票] 龙门蓝田瑶族风情园儿童票 | 在线支付 | 38 | 38 | 49 | 预订 | |
| ||||||
[单票] 瑶族风情园观光门票 | 在线支付 | 58 | 58 | 78 | 预订 | |
|
景点地址:请咨询客服
景点简介: 特色1 ★誉为华南第一古堡。 特色2 ★独具岭南建筑艺术遗风。...
景点类型 | 支付方式 | 优惠价 | 预付定金 | 门市价 | 操作 |
[单票] 香溪堡团队票(20人以上) | 景区支付 | 53 | 53 | 75 | 预订 | |
| ||||||
[单票] 香溪堡成人票 | 景区支付 | 60 | 60 | 75 | 预订 | |
| ||||||
[单票] 惠州香溪堡旅游区门票 | 在线支付 | 58 | 58 | 75 | 预订 | |
| ||||||
[单票] 惠州香溪堡旅游区门票(10起订) | 在线支付 | 58 | 58 | 75 | 预订 | |
|
景点地址:请咨询克服
景点简介: 特色1 ★诗意盎然、湖光山色的童话花花世界。 特色2 ★集摄影...
景点类型 | 支付方式 | 优惠价 | 预付定金 | 门市价 | 操作 |
[单票] 鲁冰花童话园门票 | 在线支付 | 80 | 80 | 128 | 预订 | |
| ||||||
[套票] 尚天然温泉+鲁冰花童话园套票 | 在线支付 | 168 | 168 | 258 | 预订 | |
|